ANSES: quiénes recibirán un incremento de haberes y bono en septiembre
El organismo previsional activará un nuevo aumento en el noveno mes del año. ¿De cuánto es?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará en septiembre 2024 un nuevo aumento para los titulares de las jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Se trata de la actualización correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio que difundió el INDEC la semana pasada. Por lo tanto, el incremento se ubicará en torno a esa cifra.
¿Cómo se calcula el aumento para jubilados y pensionados?
El incremento que otorga la ANSES está regido por el dato de la inflación de los dos meses previos, de acuerdo a la actual fórmula de movilidad establecida mediante el Decreto 274/2024.
Teniendo en cuenta el porcentaje de aumento, el haber de los jubilados quedará de la siguiente manera:
Categoría | Agosto | Septiembre |
Jubilación mínima | $ 225.454,00 | $ 234.472,60 |
Jubilación máxima | $ 1.517.094,80 | $ 1.577.778,59 |
En tanto, el haber para los pensionados será el siguiente:
Categoría | Agosto | Septiembre |
Pensión No Contributiva por Invalidez | $ 157.818 | $ 164.130,82 |
Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos o más | $ 225.454 | $ 234.472,60 |
Pensión No Contributiva por Vejez | $ 180.363 | $ 187.578,08 |
Nuevo bono de ANSES: ¿qué se sabe hasta el momento?
Por otra parte, el Gobierno aún no definió si se otorgará un nuevo bono a los jubilados y pensionados, aunque ya cuenta con el dato de la Canasta Básica Total (CBT) de julio 2024.
La CBT aumentó 3,1% respecto a junio, lo que dejó una suma final de $ 291.472. La cifra dio cuenta de un diferencial de 24,31% respecto a la haber mínimo jubilatorio que, desde septiembre y con el aumento del 4%, se posicionará en $ 234.472,60.
De mantener el esquema de recomposición, el bono ANSES para jubilados y pensionados requerirá de un adicional de no menos de $ 56.999,4 para equiparar el haber mínimo con la CBT.
¿Cuánto cobran las asignaciones en agosto 2024?
Al percibir un incremento del 4%,
Categoría septiembre 2024 | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 49.103 | $ 49.103 | $ 49.103 | $ 49.103 | $ 49.103 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 293.620 | $ 293.620 | $ 293.620 | $ 293.620 | $ 293.620 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 73.527 | $ 73.527 | $ 73.527 | $ 73.527 | $ 73.527 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | 42.125 | 42.125 | 90.841 | 84.136 | 90.841 |
IGF entre $ 652319,21.- y $ 956.694,96.- | 28.413 | 37.527 | 56.214 | 74.755 | 74.755 |
IGF entre $ 956694,97.- y $ 1.104.537,2.- | 17.182 | 33.824 | 50.760 | 67.555 | 67.555 |
IGF entre $ 1.104.537,21.- y $ 3.454.378,72.- | 8.861 | 17.334 | 25.944 | 34.331 | 34.331 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | 42.125 | 42.125 | 90.841 | 84.136 | 90.841 |
IGF entre $ 652319,21.- y $ 956.694,96.- | 28.413 | 37.527 | 56.214 | 74.755 | 74.755 |
IGF entre $ 956694,97.- y $ 1.104.537,2.- | 17.182 | 33.824 | 50.760 | 67.555 | 67.555 |
IGF entre $ 1.104.537,21.- y $ 3.454.378,72.- | 8.861 | 17.334 | 25.944 | 34.331 | 34.331 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | 137.173 | 137.173 | 205.563 | 274.008 | 274.008 |
IGF entre $ 652.319,21.- y $ 956.694,96.- | 97.039 | 132.318 | 198.291 | 264.304 | 264.304 |
IGF desde $ 956.694,97.- | 61.244 | 127.398 | 190.941 | 254.515 | 254.515 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | 112.218 |
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 112.218 |
Fuente: El Cronista